Para Nitro Benzyl Bromide
Synonyms : 4-Nitro Benzyl Bromide
| Description | Specification |
|---|---|
| MFG. FORMULA | C7H6BrO2N |
| MOL. WEIGHT | 216.04 |
| APPEARENCE | OF WHITE TO PALE YELLO CRYSTAL |
| SOLUBILITY | SOLUBILITY IN METHANOL & ACETONITRILE |
| MELTING RANGE | 980C TO 1000C |
| ASSAY BY HPCL | 98.5%MIN |
| LOSS ON DRYING | 0.25%MAX |
| POSITION 2&3 IMPURITY | 0.2% MAX |
| FREE BROMIDES | 100PPM MAX |
| DI BROMO DERIVITIES | 0.3%MAX |
